Kinderfeestjes
Per 1-1-2023 | Per 1-9-2023 | |
Kaboutertocht t/m 6 jaar 1,5 uur, maximaal leeftijd jarige + 1 kinderen | € 80,00 | € 90,00 |
Kinderfeestje 1,5 uur, maximaal 10 kinderen | € 120,00 | € 125,00 |
Kinderfeestje 2 uur, maximaal 10 kinderen | € 135,00 | € 140,00 |
Extra kind | € 10,00 | € 10,00 |
Meerkosten voor locatie met vuurplaats | € 50,00 | € 50,00 |
Reiskosten per kilometer indien feestlocatie meer dan 15 kilometer van mijn huis is | € 0,21 | |
Korting met Wageningenpas | 10% |
Kinderopvang
Per 1-1-2023 | Per 1-9-2023 | |
Peuters per groep | € 110,00 | € 110,00 |
BSO kleutergroep 1,5 uur | € 120,00 | € 125,00 |
BSO per groep, programma met weinig materiaalkosten | € 135,00 | € 140,00 |
BSO per groep, programma met veel materiaalkosten | € 160,00 | € 170,00 |
Meerkosten voor locatie met vuurplaats | € 50,00 | € 50,00 |
Peuters en Kleuters in het Wild
Losse deelname voor ouder met 1 kind, inclusief fruit en thee | € 9,00 |
Losse deelname voor ouder met 2 kinderen, inclusief fruit en thee | € 13,50 |
Zelf samengestelde groep met maximaal 6 kinderen en 1 volwassene per 2 kinderen | € 50,00 |
Extra kind bij de groep | € 7,50 |
Korting met Wageningenpas | 10% |
Wanneer je intekent voor een serie krijg je korting volgens onderstaand schema:
Aantal keer opgegeven | Totaal prijs per kind zonder kortingen | Prijs 1 kind met seriekorting | Prijs met Wageningenpas | Prijs 2 kinderen uit 1 gezin met 1 ouder | Prijs met Wageningenpas |
1 | € 9,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 13,50 | € 12,00 |
2 | € 18,00 | € 16,00 | € 14,50 | € 24,00 | € 21,50 |
3 | € 27,00 | € 25,00 | € 22,50 | € 37,50 | € 33,75 |
4 | € 36,00 | € 32,50 | € 29,25 | € 48,75 | € 43,75 |
5 | € 45,00 | € 40,00 | € 36,00 | € 60,00 | € 54,00 |
6 | € 54,00 | € 48,00 | € 43,00 | € 72,00 | € 64,75 |
7 | € 63,00 | € 55,00 | € 49,50 | € 82,50 | € 74,25 |
8 | € 72,00 | € 65,00 | € 58,50 | € 97,50 | € 87,75 |